Tabulka velikostí rychleschnoucí kraťasy
KRAŤASY RYCHLESCHNOUCÍ
| 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | |
| Obvod gumy v pase | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 |
| Obvod boků | 64 | 62 | 66 | 72 | 80 | 88 |
| Délka vnitřní nohavice | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Délka vnější nohavice | 26 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 |
| Délka předního sedu | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Délka zadního sedu | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
